
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMS1 - 854 | 0481 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMS1 - 853 | 8093 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMS1 - 852 | 5322 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMS1 - 851 | 2272 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMS1 - 850 | 5073 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMS1 - 849 | 1886 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMS1 - 848 | 3847 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMS1 - 847 | 7595 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMS1 - 846 | 7140 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMS1 - 845 | 3530 |
