
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMS4 - 849 | 6360 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMS4 - 848 | 4243 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMS4 - 847 | 6348 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMS4 - 846 | 9094 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMS4 - 845 | 4522 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMS4 - 844 | 0589 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMS4 - 843 | 2600 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMS4 - 842 | 9849 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMS4 - 841 | 0457 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMS4 - 840 | 3382 |
