
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMS5 - 851 | 7694 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMS5 - 850 | 4293 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMS5 - 849 | 7687 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMS5 - 848 | 0123 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMS5 - 847 | 1916 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMS5 - 846 | 8660 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMS5 - 845 | 8682 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMS5 - 844 | 0702 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMS5 - 843 | 0457 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMS5 - 842 | 9395 |
